KORG multi-poly MIDI CCs & NRPNs

MIDI implementation details for the KORG multi-poly.

Last update: April 15, 2026 • 117 parameters


Contributions welcome! You can email us your edited CSV if you don't want to use GitHub.

Controllers

Parameter CC Range Usage Orientation
Modulation 1 [0–127] 0-based
Volume 7 [0–127] 0-based
Pan 10 [0–127] Centered
Expression 11 [0–127] 0-based
Kaoss Pad X 18 [0–127] 0-based
Kaoss Pad Y 19 [0–127] 0-based

Pedals

Parameter CC Range Usage Description Orientation
Damper pedal 64 [0–127] 0-based
Sostenuto pedal 66 [0–127] 0-based
Soft pedal 67 [0–127]
Note: Manual lists CC 67 to 95 as assignable for controllers and modulation, but CC 67 is also listed as Soft pedal. This is likely a typo for 68 to 95.
0-based

Channel mode

Parameter CC Range Usage Orientation
All Sound Off 120 [0–127] 0-based
Reset All Controllers 121 [0–127] 0-based

Assignable parameters A

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 002 2 [0–127] 0-based
Assignable parameter 003 3 [0–127] 0-based
Assignable parameter 004 4 [0–127] 0-based
Assignable parameter 005 5 [0–127] 0-based
Assignable parameter 006 6 [0–127] 0-based
Assignable parameter 008 8 [0–127] 0-based
Assignable parameter 009 9 [0–127] 0-based
Assignable parameter 012 12 [0–127] 0-based
Assignable parameter 013 13 [0–127] 0-based
Assignable parameter 014 14 [0–127] 0-based
Assignable parameter 015 15 [0–127] 0-based
Assignable parameter 016 16 [0–127] 0-based
Assignable parameter 017 17 [0–127] 0-based
Assignable parameter 018 18 [0–127] 0-based
Assignable parameter 019 19 [0–127] 0-based
Assignable parameter 020 20 [0–127] 0-based

Assignable parameters B

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 021 21 [0–127] 0-based
Assignable parameter 022 22 [0–127] 0-based
Assignable parameter 023 23 [0–127] 0-based
Assignable parameter 024 24 [0–127] 0-based
Assignable parameter 025 25 [0–127] 0-based
Assignable parameter 026 26 [0–127] 0-based
Assignable parameter 027 27 [0–127] 0-based
Assignable parameter 028 28 [0–127] 0-based
Assignable parameter 029 29 [0–127] 0-based
Assignable parameter 030 30 [0–127] 0-based
Assignable parameter 031 31 [0–127] 0-based
Assignable parameter 032 32 [0–127] 0-based
Assignable parameter 033 33 [0–127] 0-based
Assignable parameter 034 34 [0–127] 0-based
Assignable parameter 035 35 [0–127] 0-based
Assignable parameter 036 36 [0–127] 0-based

Assignable parameters C

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 037 37 [0–127] 0-based
Assignable parameter 038 38 [0–127] 0-based
Assignable parameter 039 39 [0–127] 0-based
Assignable parameter 040 40 [0–127] 0-based
Assignable parameter 041 41 [0–127] 0-based
Assignable parameter 042 42 [0–127] 0-based
Assignable parameter 043 43 [0–127] 0-based
Assignable parameter 044 44 [0–127] 0-based
Assignable parameter 045 45 [0–127] 0-based
Assignable parameter 046 46 [0–127] 0-based
Assignable parameter 047 47 [0–127] 0-based
Assignable parameter 048 48 [0–127] 0-based
Assignable parameter 049 49 [0–127] 0-based
Assignable parameter 050 50 [0–127] 0-based
Assignable parameter 051 51 [0–127] 0-based
Assignable parameter 052 52 [0–127] 0-based

Assignable parameters D

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 053 53 [0–127] 0-based
Assignable parameter 054 54 [0–127] 0-based
Assignable parameter 055 55 [0–127] 0-based
Assignable parameter 056 56 [0–127] 0-based
Assignable parameter 057 57 [0–127] 0-based
Assignable parameter 058 58 [0–127] 0-based
Assignable parameter 059 59 [0–127] 0-based
Assignable parameter 060 60 [0–127] 0-based
Assignable parameter 061 61 [0–127] 0-based
Assignable parameter 062 62 [0–127] 0-based
Assignable parameter 063 63 [0–127] 0-based
Assignable parameter 065 65 [0–127] 0-based
Assignable parameter 068 68 [0–127] 0-based
Assignable parameter 069 69 [0–127] 0-based
Assignable parameter 070 70 [0–127] 0-based
Assignable parameter 071 71 [0–127] 0-based

Assignable parameters E

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 072 72 [0–127] 0-based
Assignable parameter 073 73 [0–127] 0-based
Assignable parameter 074 74 [0–127] 0-based
Assignable parameter 075 75 [0–127] 0-based
Assignable parameter 076 76 [0–127] 0-based
Assignable parameter 077 77 [0–127] 0-based
Assignable parameter 078 78 [0–127] 0-based
Assignable parameter 079 79 [0–127] 0-based
Assignable parameter 080 80 [0–127] 0-based
Assignable parameter 081 81 [0–127] 0-based
Assignable parameter 082 82 [0–127] 0-based
Assignable parameter 083 83 [0–127] 0-based
Assignable parameter 084 84 [0–127] 0-based
Assignable parameter 085 85 [0–127] 0-based
Assignable parameter 086 86 [0–127] 0-based
Assignable parameter 087 87 [0–127] 0-based

Assignable parameters F

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 088 88 [0–127] 0-based
Assignable parameter 089 89 [0–127] 0-based
Assignable parameter 090 90 [0–127] 0-based
Assignable parameter 091 91 [0–127] 0-based
Assignable parameter 092 92 [0–127] 0-based
Assignable parameter 093 93 [0–127] 0-based
Assignable parameter 094 94 [0–127] 0-based
Assignable parameter 095 95 [0–127] 0-based
Assignable parameter 102 102 [0–127] 0-based
Assignable parameter 103 103 [0–127] 0-based
Assignable parameter 104 104 [0–127] 0-based
Assignable parameter 105 105 [0–127] 0-based
Assignable parameter 106 106 [0–127] 0-based
Assignable parameter 107 107 [0–127] 0-based
Assignable parameter 108 108 [0–127] 0-based
Assignable parameter 109 109 [0–127] 0-based

Assignable parameters G

Parameter CC Range Usage Orientation
Assignable parameter 110 110 [0–127] 0-based
Assignable parameter 111 111 [0–127] 0-based
Assignable parameter 112 112 [0–127] 0-based
Assignable parameter 113 113 [0–127] 0-based
Assignable parameter 114 114 [0–127] 0-based
Assignable parameter 115 115 [0–127] 0-based
Assignable parameter 116 116 [0–127] 0-based
Assignable parameter 117 117 [0–127] 0-based
Assignable parameter 118 118 [0–127] 0-based
Assignable parameter 119 119 [0–127] 0-based

The portions of this library that refer to specific devices may be owned by the devices' respective manufacturers. Everything else is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.